DID Virtual Numbers in Italy
We are constantly expand our coverage in Italy. Available areas are shown below. Please visit this page regularly to check for coverage updates.
Prefix | City | Monthly price | |
---|---|---|---|
39-0131 | Alessandria | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Alessandria |
39-071 | Ancona | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Ancona |
39-0883 | Andria | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Andria |
39-0165 | Aosta | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Aosta |
39-0575 | Arezzo | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Arezzo |
39-0141 | Asti | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Asti |
39-080 | Bari | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Bari |
39-035 | Bergamo | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Bergamo |
39-051 | Bologna | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Bologna |
39-030 | Brescia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Brescia |
39-0831 | Brindisi | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Brindisi |
39-0331 | Busto Arsizio | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Busto Arsizio |
39-070 | Cagliari | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Cagliari |
39-0874 | Campobasso | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Campobasso |
39-0823 | Caserta | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Caserta |
39-0981 | Castrovillari | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Castrovillari |
39-095 | Catania | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Catania |
39-0961 | Catanzaro | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Catanzaro |
39-0547 | Cesena | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Cesena |
39-031 | Como | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Como |
39-0984 | Cosenza | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Cosenza |
39-0962 | Crotone | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Crotone |
39-0171 | Cuneo | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Cuneo |
39-0532 | Ferrara | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Ferrara |
39-055 | Florence | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Florence |
39-0881 | Foggia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Foggia |
39-0543 | Forli | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Forli |
39-0775 | Frosinone | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Frosinone |
39-010 | Genoa | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Genoa |
39-0564 | Grosseto | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Grosseto |
39-0862 | L Aquila | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number L Aquila |
39-0187 | La Spezia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number La Spezia |
39-0968 | Lamezia Terme | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Lamezia Terme |
39-0123 | Lanzo Torinese | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Lanzo Torinese |
39-0773 | Latina | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Latina |
39-0832 | Lecce | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Lecce |
39-0586 | Livorno | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Livorno |
39-0583 | Lucca | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Lucca |
39-0585 | Massa | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Massa |
39-090 | Messina | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Messina |
39-02 | Milan | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Milan |
39-059 | Modena | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Modena |
39-039 | Monza | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Monza |
39-081 | Naples | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Naples |
39-0321 | Novara | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Novara |
39-0789 | Olbia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Olbia |
39-049 | Padua | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Padua |
39-091 | Palermo | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Palermo |
39-0521 | Parma | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Parma |
39-0382 | Pavia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Pavia |
39-075 | Perugia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Perugia |
39-0721 | Pesaro | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Pesaro |
39-085 | Pescara | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Pescara |
39-0523 | Piacenza | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Piacenza |
39-050 | Pisa | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Pisa |
39-0573 | Pistoia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Pistoia |
39-0765 | Poggio Mirteto | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Poggio Mirteto |
39-0971 | Potenza | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Potenza |
39-0574 | Prato | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Prato |
39-0544 | Ravenna | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Ravenna |
39-0965 | Reggio Calabria | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Reggio Calabria |
39-0522 | Reggio Emilia | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Reggio Emilia |
39-0541 | Rimini | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Rimini |
39-06 | Rome | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Rome |
39-0425 | Rovigo | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Rovigo |
39-089 | Salerno | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Salerno |
39-079 | Sassari | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Sassari |
39-019 | Savona | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Savona |
39-0931 | Syracuse | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Syracuse |
39-099 | Taranto | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Taranto |
39-0744 | Terni | 2.74 USD | More details about DID Virtual Number Terni |
39-011 | Torino | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Torino |
39-0923 | Trapani | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Trapani |
39-0461 | Trento | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Trento |
39-0422 | Treviso | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Treviso |
39-040 | Trieste | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Trieste |
39-0432 | Udine | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Udine |
39-0332 | Varese | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Varese |
39-041 | Venice | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Venice |
39-045 | Verona | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Verona |
39-0444 | Vicenza | 2.95 USD | More details about DID Virtual Number Vicenza |
Restrictions and Requirements for Italy DID numbers:
1. Name, business name and contact phone numbers.
2. Local address in the same area as DID ordered.
3. Proof of address form (copy of utility bill no older than 6 months).
4. In case registration process is performed under a company name, company registration certificate shall be provided along with passport or ID copy.
5. The national tax code is required in case number registration is performed under personal details; VAT number and signatory tax code are required in case number registration is performed under company details.
Two default channels are included in DID monthly price
MyVNumber provides DID Virtual Numbers for Italy. A local Italy DID Virtual Phone Number may be interconnected by our infrastructure to different destinations/applications, these options can be changed at any time via your MyVNumber account.